|
Datalogic Falcon X3
|
|
|
Высокая производительность в тяжелых условиях
Модель предназначена для интенсивного использования на складах, производствах, распределительных центрах и в сфере торговли.
Терминал сбора данных Falcon X3 – это новая версия популярной серии Falcon, хорошо зарекомендовавшей себя в сложных промышленных
условиях. Новинка сохранила мощную защиту от механических повреждений и влагозащиту класса. При этом новая модель стала значительно
производителей за счет оснащения новым процессором и большим объемом оперативной и флэш-памяти (256/256 mb).
Datalogic Falcon X3 также имеет полный набор современных коммуникационных интерфейсов для удобной интеграции в информационную
инфраструктуру предприятиях любого масштаба. Различные модификации терминала (с рукояткой или без нее, с различными версиями
мобильной ОС, со сканирующим лазерным или 2D image-модулем) позволяют эффективно использовать терминал сбора данных для широкого спектра задач.
|
Технические характеристики
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Размеры | Стандартная модель: 225 x 88 x 55 мм, Модель с пистолетной рукояткой: 225 x 88 x 168 мм |
| Вес | Стандартная модель: 626 гр., Модель с пистолетной рукояткой: 699 гр. |
| Дисплей | Полупрозрачный, цветной ЖК-экран TFT, легко считываемый в дневное время, 3,5 дюйма, разрешение 320 x 240 px, задняя подсветка (200 nit), сенсорный экран |
| Клавиатура | Буквенно-цифровая (52 клавиши) или цифровая (29 клавиш) |
| Рабочая температура: | От -20°C до 50°C |
| Ударопрочность | Выдерживает 18 падений на бетон с высоты 1,8 м |
| Класс защиты | Стандартный IP64, защита от воды и пыли |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |
| Операционная система | Microsoft Windows CE 6.0, Microsoft Windows Mobile 6.5, включая |
| Процессор | XScale™ PXA310, 624 МГц |
| Сопроцессор | Cortex-M3, ARM-7 32 бит, 72 МГц |
| ОЗУ | 256 МБ |
| Флэш | 256 МБ |
| Слоты расширения | Доступный пользователю слот для микро-карты SD совместимый с картами SDHC |
| Аккумулятор | Съёмный Li-on; 3,7 V 5000 А.ч (18,5 Вт.ч) |
| СВЯЗЬ |
| Интерфейсы | Универсальный коннектор с разъёмами USB Host, USB Client, RS232 до 115,2 Кб/ сек., и для наушников |
| Локальная вычислительная сеть (LAN) | Summit IEEE 802.11 a/b/g, частота 2,4 - 2,5 ГГц CCX v4 Security |
| Персональная вычислительная сеть (PAN) | Беспроводная технология Bluetooth®, IEEE 802.15 класс 2 с EDR |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАЗЕРНОГО СКАНЕРА |
| Высокопроизводительный лазер (HPL) с функцией Green Spot, Лазер с автоматическим фокусированием (XLR) |
| Скорость сканирования | 40 ± 6 скан. в сек. |
| Минимальное разрешение | 0,20 мм / 7,5 мил |
| Глубина поля сканирования | HPL: от 8 до 91 см, XLR: от 15 до 380 см |
| Штрих-коды: | GS1 Databar, EAN/UPC, Code 39, Code 32, 2/5 Codes, Plessey, Codabar, Code 128, EAN128, MSI, Code 93 |
| Класс лазера | VLD – класс 2/II EN 60825-1/CDHR |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ IMAGER-СКАНЕРА |
| Широкоформатный Imager и функцией Green Spot |
| Скорость сканирования | Максимум 60 скан. в сек. |
| Минимальное разрешение | Линейные коды - 4 мил; коды 2D - 5 мил |
| Глубина поля сканирования | От 4 до 40 см |
| Штрих-коды: | PDF417, Micro PDF, Datamatrix, QR Code, Micro QR, Maxicode, Aztec, Postnet, Planet, Japan Post, Aztec, Australia Post, KIX Code, Royal Mail, Intelligent Mail and UPU FICS, GS1 Databar, EAN/UPC, Code 32, Code 39, 2/5 Codes, Codabar, Code 128, EAN128, MSI, Code 93, ISBT 128, Bookland EAN and ISSN EAN |
| Класс лазера: | CDRH/IEC класс II |
| Класс LED | IEC класс 1M |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОТОКАМЕРЫ |
| Разрешение | 3 Мегапикселя, автофокус и LED-вспышка |
| Формат изображения | BMP, JPEG |
|
|
|
|
|
|
|
|